Anwendungsempfehlung:
gleichbleibende Oberflächenqualität vom Anfang bis zum Ende des Schleifprozesses. Gleichmäßiger Abtrag und konstante Oberflächengüte führt zu Kosteneinsparungen auf Grund von längeren Standzeiten der SchleifbänderGeeignet für die Blechbearbeitung; Metallbearbeitung; Behälter und Gehäuse; Schweißnahtvor- oder nachbearbeitung

Eigenschaft | Wert |
---|---|
Art. Nr. | 122013 |
Hersteller | 3M |
Typ | Trizact 337DC CF |
Maße | 50 x 2000 mm |
Breite x Länge | 50x2000 mm |
Breite | 50 mm |
Länge | 2000 mm |
Körnungsbereich | 200 (A100) |
Schleifkorn | Trizact |
Zahnung | Aluminiumoxid |
Unterlage | Gewebe: semi flexibel & reißfest Baumwolle |
Unterlage Eigenschaften | Flexible X-Gewebeunterlage aus Baumwolle, die vergleichbar ist mit der Flexibilität eines J-Gewebes |
Bindung | Kunstharz |
Streuung | Dreidimensionale Pyramidenstruktur |
Eigenschaften | Temperaturbeständigkeit kurzzeitig: +105°C |
Besonderheit | 3M Trizact in Quaderstruktur |
Werkstoffe | NE-Metalle, Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Titan, Edelstahllegierungen, hochlegierte Stähle mit hohem Nickelanteil, Chrom, Stahl |
Werkstoffe
- Metall
Passend für folgende Maschinen:
- Löser EB 2
- Scantool 50
- Scantool 50 X
- Wolfmaster 50
- Dictum Messerbandschleifer